#P outlet 663 542 15 0;
#P outlet 254 540 15 0;
#P inlet 100 31 15 0;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 1;
#P newex 388 314 32 9109513 sclsin;
#P newex 388 363 32 9109513 sclsin;
#P newex 388 414 32 9109513 sclsin;
#P newex 388 470 32 9109513 sclsin;
#P newex 388 271 32 9109513 sclsin;
#P newex 388 181 32 9109513 sclsin;
#P newex 388 224 32 9109513 sclsin;
#P newex 388 134 32 9109513 sclsin;
#P newex 289 316 32 9109513 sclsin;
#P newex 289 365 32 9109513 sclsin;
#P newex 289 416 32 9109513 sclsin;
#P newex 289 472 32 9109513 sclsin;
#P newex 289 273 32 9109513 sclsin;
#P newex 289 183 32 9109513 sclsin;
#P newex 289 226 32 9109513 sclsin;
#P newex 289 136 32 9109513 sclsin;
#P newex 192 317 32 9109513 sclsin;
#P newex 192 366 32 9109513 sclsin;
#P newex 192 417 32 9109513 sclsin;
#P newex 192 473 32 9109513 sclsin;
#P newex 192 274 32 9109513 sclsin;
#P newex 192 184 32 9109513 sclsin;
#P newex 192 227 32 9109513 sclsin;
#P newex 192 137 32 9109513 sclsin;
#P newex 101 317 32 9109513 sclsin;
#P newex 101 366 32 9109513 sclsin;
#P newex 101 417 32 9109513 sclsin;
#P newex 101 473 32 9109513 sclsin;
#P newex 101 274 32 9109513 sclsin;
#P newex 101 184 32 9109513 sclsin;
#P newex 101 227 32 9109513 sclsin;
#P newex 101 137 32 9109513 sclsin;
#P newex 101 74 430 9109513 route 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31;
#P window linecount 9;
#P comment 926 230 100 9109513 INPUT: 5 element list: int oscillator index (0..63) \, float: freq \, phase \, left-amplitude \, right-amplitude. Phase and amplitude should be 0. to 1.0. Outputs are left and right signals.;
#P connect 2 1 36 0;
#P connect 4 1 36 0;
#P connect 3 1 36 0;
#P connect 5 1 36 0;
#P connect 9 1 36 0;
#P connect 8 1 36 0;
#P connect 7 1 36 0;
#P connect 6 1 36 0;
#P connect 10 1 36 0;
#P connect 12 1 36 0;
#P connect 11 1 36 0;
#P connect 13 1 36 0;
#P connect 17 1 36 0;
#P connect 16 1 36 0;
#P connect 15 1 36 0;
#P connect 14 1 36 0;
#P connect 18 1 36 0;
#P connect 20 1 36 0;
#P connect 19 1 36 0;
#P connect 21 1 36 0;
#P connect 25 1 36 0;
#P connect 24 1 36 0;
#P connect 23 1 36 0;
#P connect 22 1 36 0;
#P connect 26 1 36 0;
#P connect 28 1 36 0;
#P connect 27 1 36 0;
#P connect 29 1 36 0;
#P connect 33 1 36 0;
#P connect 32 1 36 0;
#P connect 31 1 36 0;
#P connect 30 1 36 0;
#P connect 1 31 30 0;
#P connect 1 30 31 0;
#P connect 1 29 32 0;
#P connect 1 28 33 0;
#P connect 1 27 29 0;
#P connect 1 26 27 0;
#P connect 1 25 28 0;
#P connect 1 24 26 0;
#P connect 1 23 22 0;
#P connect 1 22 23 0;
#P connect 1 21 24 0;
#P connect 1 20 25 0;
#P connect 1 19 21 0;
#P connect 1 18 19 0;
#P connect 1 17 20 0;
#P connect 1 16 18 0;
#P connect 2 0 35 0;
#P connect 4 0 35 0;
#P connect 3 0 35 0;
#P connect 5 0 35 0;
#P connect 9 0 35 0;
#P connect 8 0 35 0;
#P connect 7 0 35 0;
#P connect 6 0 35 0;
#P connect 10 0 35 0;
#P connect 12 0 35 0;
#P connect 11 0 35 0;
#P connect 13 0 35 0;
#P connect 17 0 35 0;
#P connect 16 0 35 0;
#P connect 15 0 35 0;
#P connect 14 0 35 0;
#P connect 18 0 35 0;
#P connect 20 0 35 0;
#P connect 19 0 35 0;
#P connect 21 0 35 0;
#P connect 25 0 35 0;
#P connect 24 0 35 0;
#P connect 23 0 35 0;
#P connect 22 0 35 0;
#P connect 26 0 35 0;
#P connect 28 0 35 0;
#P connect 27 0 35 0;
#P connect 29 0 35 0;
#P connect 33 0 35 0;
#P connect 32 0 35 0;
#P connect 31 0 35 0;
#P connect 30 0 35 0;
#P connect 1 15 14 0;
#P connect 1 14 15 0;
#P connect 1 13 16 0;
#P connect 1 12 17 0;
#P connect 1 11 13 0;
#P connect 1 10 11 0;
#P connect 1 9 12 0;
#P connect 1 8 10 0;
#P connect 1 7 6 0;
#P connect 1 6 7 0;
#P connect 1 5 8 0;
#P connect 1 4 9 0;
#P connect 1 3 5 0;
#P connect 1 2 3 0;
#P connect 1 1 4 0;
#P connect 1 0 2 0;
#P connect 34 0 1 0;
#P window clipboard copycount 37;
