#P outlet 663 542 15 0;
#P outlet 254 540 15 0;
#P inlet 100 31 15 0;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 1;
#P newex 807 312 32 9109513 sclsq;
#P newex 807 361 32 9109513 sclsq;
#P newex 807 412 32 9109513 sclsq;
#P newex 807 468 32 9109513 sclsq;
#P newex 807 269 32 9109513 sclsq;
#P newex 807 179 32 9109513 sclsq;
#P newex 807 222 32 9109513 sclsq;
#P newex 807 132 32 9109513 sclsq;
#P newex 704 311 32 9109513 sclsq;
#P newex 704 360 32 9109513 sclsq;
#P newex 704 411 32 9109513 sclsq;
#P newex 704 467 32 9109513 sclsq;
#P newex 704 268 32 9109513 sclsq;
#P newex 704 178 32 9109513 sclsq;
#P newex 704 221 32 9109513 sclsq;
#P newex 704 131 32 9109513 sclsq;
#P newex 597 314 32 9109513 sclsq;
#P newex 597 363 32 9109513 sclsq;
#P newex 597 414 32 9109513 sclsq;
#P newex 597 470 32 9109513 sclsq;
#P newex 597 271 32 9109513 sclsq;
#P newex 597 181 32 9109513 sclsq;
#P newex 597 224 32 9109513 sclsq;
#P newex 597 134 32 9109513 sclsq;
#P newex 493 313 32 9109513 sclsq;
#P newex 493 362 32 9109513 sclsq;
#P newex 493 413 32 9109513 sclsq;
#P newex 493 469 32 9109513 sclsq;
#P newex 493 270 32 9109513 sclsq;
#P newex 493 180 32 9109513 sclsq;
#P newex 493 223 32 9109513 sclsq;
#P newex 493 133 32 9109513 sclsq;
#P newex 388 314 32 9109513 sclsq;
#P newex 388 363 32 9109513 sclsq;
#P newex 388 414 32 9109513 sclsq;
#P newex 388 470 32 9109513 sclsq;
#P newex 388 271 32 9109513 sclsq;
#P newex 388 181 32 9109513 sclsq;
#P newex 388 224 32 9109513 sclsq;
#P newex 388 134 32 9109513 sclsq;
#P newex 289 316 32 9109513 sclsq;
#P newex 289 365 32 9109513 sclsq;
#P newex 289 416 32 9109513 sclsq;
#P newex 289 472 32 9109513 sclsq;
#P newex 289 273 32 9109513 sclsq;
#P newex 289 183 32 9109513 sclsq;
#P newex 289 226 32 9109513 sclsq;
#P newex 289 136 32 9109513 sclsq;
#P newex 192 317 32 9109513 sclsq;
#P newex 192 366 32 9109513 sclsq;
#P newex 192 417 32 9109513 sclsq;
#P newex 192 473 32 9109513 sclsq;
#P newex 192 274 32 9109513 sclsq;
#P newex 192 184 32 9109513 sclsq;
#P newex 192 227 32 9109513 sclsq;
#P newex 192 137 32 9109513 sclsq;
#P newex 101 317 32 9109513 sclsq;
#P newex 101 366 32 9109513 sclsq;
#P newex 101 417 32 9109513 sclsq;
#P newex 101 473 32 9109513 sclsq;
#P newex 101 274 32 9109513 sclsq;
#P newex 101 184 32 9109513 sclsq;
#P newex 101 227 32 9109513 sclsq;
#P newex 101 137 32 9109513 sclsq;
#P newex 101 74 846 9109513 route 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63;
#P window linecount 9;
#P comment 926 230 100 9109513 INPUT: 5 element list: int oscillator index (0..63) \, float: freq \, phase \, left-amplitude \, right-amplitude. Phase and amplitude should be 0. to 1.0. Outputs are left and right signals.;
#P connect 1 63 62 0;
#P connect 1 62 63 0;
#P connect 1 61 64 0;
#P connect 1 60 65 0;
#P connect 1 59 61 0;
#P connect 1 58 59 0;
#P connect 1 57 60 0;
#P connect 1 56 58 0;
#P connect 1 55 54 0;
#P connect 1 54 55 0;
#P connect 1 53 56 0;
#P connect 1 52 57 0;
#P connect 1 51 53 0;
#P connect 1 50 51 0;
#P connect 1 49 52 0;
#P connect 1 48 50 0;
#P connect 62 1 68 0;
#P connect 63 1 68 0;
#P connect 64 1 68 0;
#P connect 65 1 68 0;
#P connect 61 1 68 0;
#P connect 59 1 68 0;
#P connect 60 1 68 0;
#P connect 58 1 68 0;
#P connect 54 1 68 0;
#P connect 55 1 68 0;
#P connect 56 1 68 0;
#P connect 57 1 68 0;
#P connect 53 1 68 0;
#P connect 51 1 68 0;
#P connect 52 1 68 0;
#P connect 50 1 68 0;
#P connect 42 1 68 0;
#P connect 44 1 68 0;
#P connect 43 1 68 0;
#P connect 45 1 68 0;
#P connect 49 1 68 0;
#P connect 48 1 68 0;
#P connect 47 1 68 0;
#P connect 46 1 68 0;
#P connect 38 1 68 0;
#P connect 39 1 68 0;
#P connect 40 1 68 0;
#P connect 41 1 68 0;
#P connect 37 1 68 0;
#P connect 35 1 68 0;
#P connect 36 1 68 0;
#P connect 34 1 68 0;
#P connect 30 1 68 0;
#P connect 31 1 68 0;
#P connect 32 1 68 0;
#P connect 33 1 68 0;
#P connect 29 1 68 0;
#P connect 27 1 68 0;
#P connect 28 1 68 0;
#P connect 26 1 68 0;
#P connect 22 1 68 0;
#P connect 23 1 68 0;
#P connect 24 1 68 0;
#P connect 25 1 68 0;
#P connect 21 1 68 0;
#P connect 19 1 68 0;
#P connect 20 1 68 0;
#P connect 18 1 68 0;
#P connect 14 1 68 0;
#P connect 15 1 68 0;
#P connect 16 1 68 0;
#P connect 17 1 68 0;
#P connect 13 1 68 0;
#P connect 11 1 68 0;
#P connect 12 1 68 0;
#P connect 10 1 68 0;
#P connect 6 1 68 0;
#P connect 7 1 68 0;
#P connect 8 1 68 0;
#P connect 9 1 68 0;
#P connect 5 1 68 0;
#P connect 3 1 68 0;
#P connect 4 1 68 0;
#P connect 2 1 68 0;
#P connect 1 47 46 0;
#P connect 1 46 47 0;
#P connect 1 45 48 0;
#P connect 1 44 49 0;
#P connect 1 43 45 0;
#P connect 1 42 43 0;
#P connect 1 41 44 0;
#P connect 1 40 42 0;
#P connect 1 39 38 0;
#P connect 1 38 39 0;
#P connect 1 37 40 0;
#P connect 1 36 41 0;
#P connect 1 35 37 0;
#P connect 1 34 35 0;
#P connect 1 33 36 0;
#P connect 1 32 34 0;
#P connect 1 31 30 0;
#P connect 1 30 31 0;
#P connect 1 29 32 0;
#P connect 1 28 33 0;
#P connect 1 27 29 0;
#P connect 1 26 27 0;
#P connect 1 25 28 0;
#P connect 1 24 26 0;
#P connect 1 23 22 0;
#P connect 1 22 23 0;
#P connect 1 21 24 0;
#P connect 1 20 25 0;
#P connect 1 19 21 0;
#P connect 1 18 19 0;
#P connect 1 17 20 0;
#P connect 1 16 18 0;
#P connect 62 0 67 0;
#P connect 63 0 67 0;
#P connect 64 0 67 0;
#P connect 65 0 67 0;
#P connect 61 0 67 0;
#P connect 59 0 67 0;
#P connect 60 0 67 0;
#P connect 58 0 67 0;
#P connect 54 0 67 0;
#P connect 55 0 67 0;
#P connect 56 0 67 0;
#P connect 57 0 67 0;
#P connect 53 0 67 0;
#P connect 51 0 67 0;
#P connect 52 0 67 0;
#P connect 50 0 67 0;
#P connect 46 0 67 0;
#P connect 47 0 67 0;
#P connect 48 0 67 0;
#P connect 49 0 67 0;
#P connect 45 0 67 0;
#P connect 43 0 67 0;
#P connect 44 0 67 0;
#P connect 42 0 67 0;
#P connect 38 0 67 0;
#P connect 39 0 67 0;
#P connect 40 0 67 0;
#P connect 41 0 67 0;
#P connect 37 0 67 0;
#P connect 35 0 67 0;
#P connect 36 0 67 0;
#P connect 34 0 67 0;
#P connect 30 0 67 0;
#P connect 31 0 67 0;
#P connect 32 0 67 0;
#P connect 33 0 67 0;
#P connect 29 0 67 0;
#P connect 27 0 67 0;
#P connect 28 0 67 0;
#P connect 26 0 67 0;
#P connect 22 0 67 0;
#P connect 23 0 67 0;
#P connect 24 0 67 0;
#P connect 25 0 67 0;
#P connect 21 0 67 0;
#P connect 19 0 67 0;
#P connect 20 0 67 0;
#P connect 18 0 67 0;
#P connect 14 0 67 0;
#P connect 15 0 67 0;
#P connect 16 0 67 0;
#P connect 17 0 67 0;
#P connect 13 0 67 0;
#P connect 11 0 67 0;
#P connect 12 0 67 0;
#P connect 10 0 67 0;
#P connect 6 0 67 0;
#P connect 7 0 67 0;
#P connect 8 0 67 0;
#P connect 9 0 67 0;
#P connect 5 0 67 0;
#P connect 3 0 67 0;
#P connect 4 0 67 0;
#P connect 2 0 67 0;
#P connect 1 15 14 0;
#P connect 1 14 15 0;
#P connect 1 13 16 0;
#P connect 1 12 17 0;
#P connect 1 11 13 0;
#P connect 1 10 11 0;
#P connect 1 9 12 0;
#P connect 1 8 10 0;
#P connect 1 7 6 0;
#P connect 1 6 7 0;
#P connect 1 5 8 0;
#P connect 1 4 9 0;
#P connect 1 3 5 0;
#P connect 1 2 3 0;
#P connect 1 1 4 0;
#P connect 1 0 2 0;
#P connect 66 0 1 0;
#P window clipboard copycount 69;
