; Patch and MIDI dump kindly supplied by Kees vn der Maarel

; Checksum is calculated as the sum modulo 0x80 over
; all MIDI bytes preceding the checksum byte (so the
; header and all is included in it).

; offset : 0x0000

F0 33 7F 0A                                     ; Sysex header
            20                                  ; Type = patch
               00 00 00                         ; ???
                        00 00                   ; Block number = 0
                              00 05             ; Block count  = 5
                                    41 6E 69 6D ; Patch Name = 
                                                ; 'Animals Chase'\0\0\0
61 6C 73 20 43 68 61 73 65 00 00 00 
                                    00          ; String16 termination
                                       03 5F    ; 479 septets in block 
                                             00 ;   1
04 60 02 08 00 1E 01 7E 00 00 00 08 00 00 20 21 ;  17
16 0B 7D 00 00 00 00 25 00 0E 44 25 2D 00 40 4D ;  33
00 00 01 06 04 01 00 50 40 00 00 2A 00 60 24 60 ;  49
08 00 10 40 40 13 40 04 00 08 40 28 08 08 00 00 ;  65
01 78 18 04 14 00 00 01 4C 0E 02 0E 00 00 01 44 ;  81
08 01 16 00 00 00 1A 04 40 05 40 00 00 09 02 40 ;  97
43 40 08 00 06 41 30 21 10 00 00 06 30 60 08 60 ; 113
00 00 04 10 34 04 44 01 00 00 68 1C 00 20 00 00 ; 129
02 5C 0F 01 1E 00 00 02 01 7C 10 00 06 03 00 00 ; 145
18 08 40 0D 00 00 01 01 1D 09 00 0E 00 00 00 25 ; 161
00 00 20 00 49 52 00 04 5F 14 59 42 7C 52 67 00 ; 177
00 00 35 10 01 36 40 00 05 44 24 02 0F 04 22 10 ; 193
10 78 12 11 01 09 00 10 70 08 04 08 06 00 43 20 ; 209
40 1C 00 18 00 01 60 21 50 00 1A 02 03 02 20 70 ; 225
60 60 32 0B 01 05 02 00 40 18 28 08 04 02 42 40 ; 241
00 28 04 08 04 00 60 60 40 08 0A 06 03 00 21 10 ; 256
10 38 30 06 01 03 40 00 08 08 20 00 02 00 40 20 ; 273
00 10 04 1E 00 03 60 20 20 00 1E 06 02 02 52 00 ; 289
00 60 00 00 01 1A 01 21 60 38 24 02 20 00 00 00 ; 305
00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 00 40 ; 321
00 00 00 00 00 00 00 00 40 40 40 40 40 40 40 40 ; 337
40 00 00 00 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 ; 353
20 30 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 10 10 10 10 ; 369
10 10 20 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 08 08 08 ; 385
08 08 08 14 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 ; 401
04 04 04 04 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 ; 417
02 02 02 02 02 07 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 ; 433
01 01 01 01 01 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; 449
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0F 70 10 0E 20 08 ; 465
0B 10 04 07 48 02 04 64 01 02 72 00 41 58       ; 479
                                          0D    ; Checksum
                                             F7 ; Sysex trailer

; offset : 0x0200

F0 33 7F 0A                                     ; header
            20                                  ; patch
               00 00 00                         ; ?
                        00 01                   ; Block nr = 1
                              00 05
                                    41 6E 69 6D ; patch name
61 6C 73 20 43 68 61 73 65 00 00 00 
                                    00          ; \0
                                       03 5F    ; 479 septets in block
                                             40 
10 3E 20 08 23 10 04 06 04 00 00 1C 00 40 0E 00 
40 07 00 30 03 40 20 01 60 14 00 70 0C 00 38 07 
00 1C 04 00 0E 01 00 40 00 10 10 08 08 08 08 04 
04 06 02 02 04 01 01 02 40 40 41 40 20 20 70 10 
10 40 08 08 14 0C 00 00 65 00 01 00 32 40 01 00 
19 20 00 60 0C 50 00 40 06 28 00 28 03 14 00 18 
01 4A 00 0E 00 65 00 08 00 32 40 03 02 00 00 00
60 00 00 10 00 30 00 00 10 00 18 00 00 0C 00 0C 
00 00 08 00 06 00 00 05 00 03 00 00 03 00 01 40 
00 01 60 00 60 00 01 00 00 30 00 00 38 10 00 08 
04 02 04 02 02 02 01 01 41 00 41 00 40 20 50 20 
10 30 10 08 1C 08 04 10 04 02 44 68 0E 30 44 21 
10 08 10 02 4E 00 03 01 00 02 40 40 01 60 20 01 
10 10 00 58 08 00 34 04 00 1E 02 00 11 01 00 02 
03 00 00 00 40 40 20 00 20 00 20 00 10 00 18 00 
08 00 10 00 04 00 0A 00 02 00 06 00 01 00 03 40
00 40 02 00 00 20 00 31 00 00 01 48 02 18 08 00 
08 00 04 00 00 01 58 04 00 04 00 04 00 00 00 6C 
02 00 02 00 03 00 00 00 36 01 00 01 00 02 00 00 
00 1B 00 40 00 40 01 20 00 00 0D 40 20 00 20 00 
60 00 00 06 60 10 00 10 00 38 00 00 03 30 08 00 
08 00 20 00 00 01 58 04 00 04 00 08 0A 00 00 7A 
00 72 00 00 40 32 00 32 00 00 40 19 00 19 00 00 
30 0C 40 0C 40 00 20 06 20 06 20 00 14 03 10 03 
10 00 0C 01 48 01 48 00 07 00 64 00 64 00 04 00
32 00 32 00 01 21 20 01 30 10 00 20 00 0C 00 08 
00 10 00 0A 00 04 00 08 00 07 00 02 00 04 00 04 
40 01 00 02 00 02 60 00 40 01 00 01 50 00 20 00 
40 00 78 00 10 00 20 00 44 00 08 00 10 00 18 08 
00 00 02 01 00 01 01 00 00 40 60 00 20 40 
                                          3C 
                                             F7

; offset : 0x0400

F0 33 7F 0A 
            20 
               00 00 00 
                        00 02                    ; Block nr = 2
                              00 05
                                    41 6E 69 6D 
61 6C 73 20 43 68 61 73 65 00 00 00 
                                    00 
                                       03 5F    ; 479 septets in block
                                             00 
08 14 00 04 0C 00 02 07 00 01 04 00 00 41 62 40 
02 76 00 00 1D 00 10 10 60 10 00 0C 58 00 00 08 
00 08 08 00 00 00 0A 2C 00 00 04 00 04 04 00 00 
00 07 16 00 00 02 00 02 02 00 00 00 04 4B 00 00 
01 00 01 01 00 00 00 02 65 40 00 00 40 00 40 40 
00 00 01 52 60 00 00 20 00 20 20 00 00 00 79 30 
00 00 10 00 10 10 00 00 00 44 58 00 00 08 00 08
08 00 00 00 20 14 01 63 00 00 00 04 01 40 40 00 
00 00 01 20 20 00 00 00 00 70 10 00 00 00 00 48 
08 00 00 00 00 2C 04 00 00 00 00 1A 02 00 00 00 
00 0F 01 00 00 00 00 08 40 40 00 00 00 04 44 00 
1D 00 00 00 01 20 21 00 20 18 00 00 00 00 00 10 
40 10 14 00 00 00 00 00 08 20 08 0E 00 00 00 00 
00 04 10 04 09 00 00 00 00 00 02 08 02 05 40 00 
00 00 00 01 04 01 03 20 00 00 00 00 00 42 00 41 
70 00 00 00 00 00 21 00 21 08 00 00 00 00 00 10
40 10 50 18 02 4E 00 00 02 01 00 00 02 00 40 00 
01 40 20 00 01 00 10 00 00 50 08 00 00 30 04 00 
00 1C 02 00 00 10 01 00 00 0B 08 00 09 00 00 00 
00 00 42 00 40 30 00 00 00 00 00 21 00 20 28 00 
00 00 00 00 10 40 10 1C 00 00 00 00 00 08 20 08 
12 00 00 00 00 00 04 10 04 0B 00 00 00 00 00 02 
08 02 06 40 00 00 00 00 01 04 01 03 60 00 00 00 
00 00 42 00 42 10 00 00 00 00 00 21 00 21 41 20 
03 38 00 00 0E 08 08 08 58 08 00 06 2C 00 00 04
00 04 04 00 00 00 05 16 00 00 02 00 02 02 00 00 
00 03 4B 00 00 01 00 01 01 00 00 00 02 25 40 00 
00 40 00 40 40 00 00 01 32 60 00 00 20 00 20 20 
00 00 00 69 30 00 00 10 00 10 10 00 00 00 3C 58 
00 00 08 00 08 08 00 00 00 22 2C 00 00 04 
                                          5B 
                                             F7

; offset 0x0600

F0 33 7F 0A 
            20 
               00 00 00 
                        00 03                   ; block nr = 3
                              00 05
                                    41 6E 69 6D 
61 6C 73 20 43 68 61 73 65 00 00 00 
                                    00 
                                       03 5F    ; 479 septets in block
                                             00 
02 02 00 00 00 0D 05 00 00 32 00 32 00 00 20 19 
00 19 00 00 20 0C 40 0C 40 00 18 06 20 06 20 00 
10 03 10 03 10 00 0A 01 48 01 48 00 06 00 64 00 
64 00 03 40 32 00 32 00 02 00 19 00 19 00 01 61 
00 02 68 00 00 00 08 08 20 08 06 00 00 00 00 00 
04 10 04 05 00 00 00 00 00 02 08 02 03 40 00 00 
00 00 01 04 01 02 20 00 00 00 00 00 42 00 41 30
00 00 00 00 00 21 00 20 68 00 00 00 00 00 10 40 
10 3C 00 00 00 00 00 08 20 08 22 00 00 00 00 00 
04 10 04 1E 08 00 40 40 40 40 00 60 20 20 20 00 
50 10 10 10 00 38 08 08 08 00 24 04 04 04 00 16 
02 02 02 00 0D 01 01 01 00 07 40 40 40 40 04 20 
20 20 20 04 21 20 08 00 00 40 10 10 0C 00 00 20 
08 08 0A 00 00 10 04 04 07 00 00 08 02 02 04 40 
00 04 01 01 02 60 00 02 00 40 41 50 00 01 00 20 
20 78 00 00 40 10 10 44 00 00 20 08 08 48 08 00
0A 00 01 04 00 01 02 00 00 61 00 00 40 40 00 28 
20 00 18 10 00 0E 08 00 08 04 00 52 34 00 03 00 
00 49 66 28 01 2A 09 40 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 01 31 00 04 40 03 62 41 60 05
03 40 1A 07 01 74 0E 04 28 1C 04 50 38 13 20 70 
16 41 60 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 03 00 00 28 0D 05 40 30 10 78 04 00 13 
00 40 23 50 10 00 42 02 00 48 60 38 02 7C 06 00 
32 40 60 16 58 0C 04 6D 01 40 6D 70 14 04 
                                          6B 
                                             F7

; offset 0x0800

F0 33 7F 0A 
            20 
               00 00 00 
                        00 04                   ; block nr = 4, last one
                              00 05 
                                    41 6E 69 6D 
61 6C 73 20 43 68 61 73 65 00 00 00 
                                    00 
                                       03 35    ; 437 septets in block
                                             71 
01 20 10 30 0C 00 5B 00 15 10 04 02 50 00 42 01 
04 3B 49 5E 75 38 08 06 10 08 20 12 47 39 1B 6E 
57 01 00 64 01 04 02 48 77 13 3D 6A 70 10 0C 60 
10 40 2D 0E 72 37 5D 2E 02 01 50 02 08 06 11 6E 
26 7B 55 60 20 1A 40 21 00 6A 1D 64 6F 3A 5C 04 
03 30 04 10 0E 23 5C 4D 77 2B 40 40 37 00 42 01 
74 3B 49 5E 75 38 08 07 00 0B 30 00 09 00 21 2D 
40 00 20 00 2D 34 00 58 50 22 20 0A 11 58 79 29 
5A 2D 66 3B 31 4A 42 18 40 00 23 11 35 1E 75 3A 
0C 20 00 1A 15 5C 76 20 51 0A 20 00 11 1A 69 3C 
0C 45 53 0A 08 62 00 02 50 6D 46 5A 1D 4A 6E 18 
40 00 64 7B 4D 46 4E 37 5A 2E 36 29 44 00 07 23 
1B 0E 44 73 3D 64 64 00 02 08 67 13 15 62 53 34 
1A 2C 67 21 44 00 09 26 19 4D 74 09 44 00 0A 2C 

; offset 0x0900

0B 28 66 0B 11 4A 31 00 02 69 46 33 3D 02 32 00 
03 08 66 63 51 1C 6F 39 19 00 00 6A 35 52 78 19
0B 26 14 11 48 00 0E 26 19 4D 74 09 4C 00 0F 22 
19 2D 46 0B 65 08 75 30 5B 06 10 00 41 16 65 32 
5C 64 07 31 39 48 2E 10 13 2C 16 0B 49 4A 6C 08 
53 0C 66 7A 0C 62 00 09 13 0C 57 32 0D 5E 6E 3B 
0C 20 05 50 00 04 05 00 1B 60 05 49 21 46 29 10 
0C 46 03 01 50 40 4B 32 59 2E 32 03 59 42 6E 10 
19 0C 57 11 01 1A 61 30 5C 4C 56 60 35 4A 6D 30 
5A 2D 43 51 00 40 20 10 08 0D 56 0B 05 64 65 36 
10 0C 36 0B 25 6E 2E 37 1B 01 57 3B 15 44 73 34
5D 0C 53 51 01 50 6F 36 59 25 66 5B 05 44 65 36 
19 4D 76 7B 38 5C 6E 36 0B 6F 66 6B 05 42 72 32 

; offset 0x09d0

5B 1F 23 58 
            29                                  ; Checksum
               F7
               
               
; 09d6 bytes -> 2518 (decimal)
; 2353 Septets in all (4 * 479 + 437)

